Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


3.8 °C 79.0 % 1011.3 hPa 4.7 km/h (W) 0.0 mm/h 1.0 °C 0.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

22 Apr
12.1 / 7.9 °C
82.5 %
1010.1 hPa
7.8 km/h
7.4 mm
9.4 / 5.4 °C
7.2 / 5.7 °C
23 Apr
14.6 / 8.4 °C
73.2 %
1012.7 hPa
7.6 km/h
0.6 mm
12.3 / 5.5 °C
7.3 / 3.5 °C
24 Apr
15.5 / 9.0 °C
68.8 %
1014.2 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
13.3 / 6.8 °C
6.7 / 5.0 °C
25 Apr
17.1 / 9.2 °C
71.1 %
1013.8 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
15.7 / 7.5 °C
9.6 / 5.3 °C
26 Apr
16.5 / 10.1 °C
70.2 %
1012.1 hPa
8.1 km/h
0.1 mm
15.0 / 7.3 °C
8.9 / 5.5 °C
27 Apr
17.5 / 11.0 °C
73.6 %
1013.2 hPa
4.3 km/h
1.1 mm
16.6 / 9.8 °C
10.5 / 5.4 °C
28 Apr
17.9 / 11.0 °C
66.6 %
1014.7 hPa
6.2 km/h
0.0 mm
16.4 / 9.0 °C
9.8 / 5.5 °C
29 Apr
18.3 / 11.8 °C
65.5 %
1014.7 hPa
5.0 km/h
1.2 mm
16.7 / 10.1 °C
9.2 / 6.0 °C
30 Apr
17.8 / 11.1 °C
72.4 %
1012.9 hPa
5.9 km/h
0.2 mm
17.1 / 9.3 °C
12.2 / 6.2 °C

Informazioni sulla stazione




Lun
22 Apr
Max 21.7 °C (2023)
Min 3.2 °C (2024)
Max 98 % (2022)
Min 40 % (2023)
Max 1015.6 hPa (2023)
Min 996.2 hPa (2022)
Max 21.6 km/h (2021)
Max 41.8 km/h (2024)
Max 28.0 mm (2020)
Max 20.4 °C (2023)
Min -0.8 °C (2024)
Max 9.6 °C (2020)
Min -1.5 °C (2024)
Mar
23 Apr
Max 22.8 °C (2023)
Min 2.3 °C (2024)
Max 95 % (2020, 2021)
Min 31 % (2023)
Max 1019.1 hPa (2020)
Min 1006.9 hPa (2022)
Max 24.0 km/h (2022)
Max 48.2 km/h (2024)
Max 2.7 mm (2020)
Max 21.0 °C (2023)
Min -1.4 °C (2024)
Max 12.6 °C (2023)
Min -1.1 °C (2024)
Mer
24 Apr
Max 20.3 °C (2020)
Min 7.0 °C (2022)
Max 94 % (2023)
Min 35 % (2021)
Max 1019.1 hPa (2020)
Min 1008.1 hPa (2022)
Max 16.2 km/h (2022)
Max 46.8 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 19.6 °C (2020)
Min 3.7 °C (2022)
Max 9.7 °C (2020)
Min -0.5 °C (2021)
Gio
25 Apr
Max 20.7 °C (2020)
Min 7.8 °C (2022)
Max 95 % (2023)
Min 38 % (2021)
Max 1016.6 hPa (2022)
Min 1011.0 hPa (2021)
Max 23.3 km/h (2021)
Max 45.1 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 19.6 °C (2020)
Min 5.1 °C (2021)
Max 11.2 °C (2023)
Min -0.9 °C (2021)
Ven
26 Apr
Max 19.4 °C (2022)
Min 8.7 °C (2023)
Max 97 % (2021)
Min 39 % (2022)
Max 1016.8 hPa (2023)
Min 1002.0 hPa (2021)
Max 34.2 km/h (2021)
Max 55.8 km/h (2021)
Max 0.5 mm (2020)
Max 19.2 °C (2020)
Min 2.4 °C (2021)
Max 12.3 °C (2020)
Min -1.0 °C (2023)
Sab
27 Apr
Max 21.2 °C (2022)
Min 9.9 °C (2023)
Max 95 % (2021)
Min 34 % (2023)
Max 1019.9 hPa (2023)
Min 1002.0 hPa (2021)
Max 16.2 km/h (2022)
Max 28.4 km/h (2020, 2021)
Max 4.3 mm (2020)
Max 19.3 °C (2022, 2023)
Min 7.3 °C (2023)
Max 12.7 °C (2023)
Min -4.7 °C (2023)
Dom
28 Apr
Max 22.4 °C (2023)
Min 9.2 °C (2021)
Max 93 % (2021)
Min 33 % (2022)
Max 1021.6 hPa (2022)
Min 1003.0 hPa (2021)
Max 20.9 km/h (2022)
Max 32.0 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2020, 2021, 2022, 2023)
Max 22.2 °C (2023)
Min 6.1 °C (2022)
Max 13.0 °C (2023)
Min -3.1 °C (2022)
Lun
29 Apr
Max 26.5 °C (2023)
Min 8.7 °C (2022)
Max 92 % (2021)
Min 30 % (2022)
Max 1022.0 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2021)
Max 12.3 km/h (2021)
Max 32.8 km/h (2020)
Max 4.6 mm (2021)
Max 26.2 °C (2023)
Min 5.2 °C (2022)
Max 13.9 °C (2021)
Min -1.9 °C (2022)
Mar
30 Apr
Max 21.5 °C (2021)
Min 9.1 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 37 % (2022)
Max 1022.0 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2021)
Max 17.3 km/h (2023)
Max 28.8 km/h (2023)
Max 0.6 mm (2023)
Max 21.0 °C (2021)
Min 6.7 °C (2020)
Max 14.4 °C (2021)
Min -1.1 °C (2022)

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 10.5 8.0 94.4 94.0 1013.1 1009.1 12.6 23.8 28.0 10.4 6.0 9.6 7.1
2021 10.3 7.6 94.7 93.8 1013.0 1010.0 21.6 28.8 7.9 7.4 3.1 9.3 6.7
2022 10.3 4.9 98.0 74.1 1010.2 996.2 13.0 37.0 1.0 8.6 2.3 8.8 4.5
2023 21.7 11.4 73.0 39.5 1015.6 1013.6 13.0 22.7 0.0 20.4 8.1 9.1 2.6
2024 11.4 3.2 92.0 43.2 1013.5 1009.6 11.2 41.8 0.0 8.6 -0.8 5.4 -1.5
10.5, 10.3, 10.3, 21.7, 11.4
8.0, 7.6, 4.9, 11.4, 3.2
94.4, 94.7, 98.0, 73.0, 92.0
94.0, 93.8, 74.1, 39.5, 43.2
1013.1, 1013.0, 1010.2, 1015.6, 1013.5
1009.1, 1010.0, 996.2, 1013.6, 1009.6
12.6, 21.6, 13.0, 13.0, 11.2
23.8, 28.8, 37.0, 22.7, 41.8
28.0, 7.9, 1.0, 0.0, 0.0
10.4, 7.4, 8.6, 20.4, 8.6
6.0, 3.1, 2.3, 8.1, -0.8
9.6, 9.3, 8.8, 9.1, 5.4
7.1, 6.7, 4.5, 2.6, -1.5

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 13.0 8.4 95.0 80.8 1019.1 1013.1 10.9 20.5 2.7 12.0 6.2 10.5 7.3
2021 15.1 7.3 95.0 55.9 1017.0 1012.0 18.6 33.8 0.3 14.0 3.5 8.7 3.7
2022 20.2 7.5 90.0 38.6 1010.1 1006.9 24.0 43.6 0.0 17.4 5.1 9.2 1.4
2023 22.8 10.4 91.0 30.5 1015.0 1012.1 11.6 27.4 0.0 21.0 8.9 12.6 -0.6
2024 7.8 2.3 90.0 59.7 1012.8 1009.1 14.3 48.2 0.0 4.2 -1.4 1.6 -1.1
13.0, 15.1, 20.2, 22.8, 7.8
8.4, 7.3, 7.5, 10.4, 2.3
95.0, 95.0, 90.0, 91.0, 90.0
80.8, 55.9, 38.6, 30.5, 59.7
1019.1, 1017.0, 1010.1, 1015.0, 1012.8
1013.1, 1012.0, 1006.9, 1012.1, 1009.1
10.9, 18.6, 24.0, 11.6, 14.3
20.5, 33.8, 43.6, 27.4, 48.2
2.7, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
12.0, 14.0, 17.4, 21.0, 4.2
6.2, 3.5, 5.1, 8.9, -1.4
10.5, 8.7, 9.2, 12.6, 1.6
7.3, 3.7, 1.4, -0.6, -1.1

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.3 8.9 90.0 46.4 1019.1 1016.1 9.3 20.5 0.0 19.6 7.3 9.7 4.8
2021 17.1 8.1 76.0 35.4 1017.0 1015.0 13.9 31.7 0.0 15.2 4.7 5.7 -0.5
2022 13.7 7.0 91.2 57.4 1014.0 1008.1 16.2 45.1 0.0 10.6 3.7 7.5 2.1
2023 16.2 8.8 94.0 49.8 1015.3 1011.7 14.4 46.8 0.0 13.3 6.1 9.5 4.9
20.3, 17.1, 13.7, 16.2
8.9, 8.1, 7.0, 8.8
90.0, 76.0, 91.2, 94.0
46.4, 35.4, 57.4, 49.8
1019.1, 1017.0, 1014.0, 1015.3
1016.1, 1015.0, 1008.1, 1011.7
9.3, 13.9, 16.2, 14.4
20.5, 31.7, 45.1, 46.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.6, 15.2, 10.6, 13.3
7.3, 4.7, 3.7, 6.1
9.7, 5.7, 7.5, 9.5
4.8, -0.5, 2.1, 4.9

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.7 9.7 86.0 38.4 1016.1 1011.1 10.4 21.6 0.0 19.6 8.5 10.9 4.8
2021 19.9 9.4 74.7 37.7 1016.0 1011.0 23.3 33.1 0.0 18.9 5.1 8.8 -0.9
2022 16.6 7.8 89.7 57.8 1016.6 1013.2 11.2 29.0 0.0 15.4 5.5 9.9 4.6
2023 15.3 9.0 95.0 73.3 1015.1 1011.7 14.4 45.1 0.0 13.2 6.1 11.2 7.1
20.7, 19.9, 16.6, 15.3
9.7, 9.4, 7.8, 9.0
86.0, 74.7, 89.7, 95.0
38.4, 37.7, 57.8, 73.3
1016.1, 1016.0, 1016.6, 1015.1
1011.1, 1011.0, 1013.2, 1011.7
10.4, 23.3, 11.2, 14.4
21.6, 33.1, 29.0, 45.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
19.6, 18.9, 15.4, 13.2
8.5, 5.1, 5.5, 6.1
10.9, 8.8, 9.9, 11.2
4.8, -0.9, 4.6, 7.1

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 19.0 10.3 90.0 55.5 1014.1 1011.1 6.6 13.0 0.5 19.2 9.7 12.3 5.9
2021 15.7 8.8 97.0 46.3 1011.0 1002.0 34.2 55.8 0.0 12.5 2.4 11.6 -0.1
2022 19.4 9.5 78.0 39.3 1016.7 1015.1 11.2 17.7 0.0 18.0 8.3 8.9 4.2
2023 18.9 8.7 96.0 45.7 1016.8 1012.7 10.0 27.4 0.0 17.4 6.6 9.5 -1.0
19.0, 15.7, 19.4, 18.9
10.3, 8.8, 9.5, 8.7
90.0, 97.0, 78.0, 96.0
55.5, 46.3, 39.3, 45.7
1014.1, 1011.0, 1016.7, 1016.8
1011.1, 1002.0, 1015.1, 1012.7
6.6, 34.2, 11.2, 10.0
13.0, 55.8, 17.7, 27.4
0.5, 0.0, 0.0, 0.0
19.2, 12.5, 18.0, 17.4
9.7, 2.4, 8.3, 6.6
12.3, 11.6, 8.9, 9.5
5.9, -0.1, 4.2, -1.0

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 17.6 10.4 90.0 68.9 1016.1 1014.1 7.3 28.4 4.3 17.9 9.4 12.2 7.4
2021 15.6 10.2 95.0 69.8 1004.0 1002.0 12.5 28.4 0.0 15.0 7.8 10.5 8.4
2022 21.2 11.6 78.0 36.2 1018.1 1015.8 16.2 27.4 0.0 19.3 9.4 10.0 4.7
2023 19.6 9.9 88.0 33.7 1019.9 1016.8 8.6 17.7 0.0 19.3 7.3 12.7 -4.7
17.6, 15.6, 21.2, 19.6
10.4, 10.2, 11.6, 9.9
90.0, 95.0, 78.0, 88.0
68.9, 69.8, 36.2, 33.7
1016.1, 1004.0, 1018.1, 1019.9
1014.1, 1002.0, 1015.8, 1016.8
7.3, 12.5, 16.2, 8.6
28.4, 28.4, 27.4, 17.7
4.3, 0.0, 0.0, 0.0
17.9, 15.0, 19.3, 19.3
9.4, 7.8, 9.4, 7.3
12.2, 10.5, 10.0, 12.7
7.4, 8.4, 4.7, -4.7

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 16.6 9.7 89.0 61.3 1016.1 1014.1 14.2 31.7 0.0 15.3 7.4 10.6 5.4
2021 18.5 9.2 93.0 63.1 1007.0 1003.0 10.8 32.0 0.0 18.6 7.4 12.5 7.8
2022 18.0 10.7 60.8 33.2 1021.6 1017.4 20.9 30.6 0.0 14.1 6.1 6.9 -3.1
2023 22.4 11.8 84.0 53.8 1021.3 1017.9 7.9 22.7 0.0 22.2 11.1 13.0 6.5
16.6, 18.5, 18.0, 22.4
9.7, 9.2, 10.7, 11.8
89.0, 93.0, 60.8, 84.0
61.3, 63.1, 33.2, 53.8
1016.1, 1007.0, 1021.6, 1021.3
1014.1, 1003.0, 1017.4, 1017.9
14.2, 10.8, 20.9, 7.9
31.7, 32.0, 30.6, 22.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.3, 18.6, 14.1, 22.2
7.4, 7.4, 6.1, 11.1
10.6, 12.5, 6.9, 13.0
5.4, 7.8, -3.1, 6.5

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 15.9 9.1 91.0 52.3 1016.1 1015.1 10.8 32.8 0.0 13.9 6.6 9.9 3.2
2021 17.8 10.9 91.9 75.7 1009.0 1006.0 12.3 27.4 4.6 18.4 8.6 13.9 7.9
2022 16.9 8.7 67.1 29.9 1022.0 1020.3 11.2 29.0 0.0 14.0 5.2 4.4 -1.9
2023 26.5 16.2 68.8 31.4 1018.1 1011.1 9.7 19.4 0.0 26.2 15.3 12.3 7.1
15.9, 17.8, 16.9, 26.5
9.1, 10.9, 8.7, 16.2
91.0, 91.9, 67.1, 68.8
52.3, 75.7, 29.9, 31.4
1016.1, 1009.0, 1022.0, 1018.1
1015.1, 1006.0, 1020.3, 1011.1
10.8, 12.3, 11.2, 9.7
32.8, 27.4, 29.0, 19.4
0.0, 4.6, 0.0, 0.0
13.9, 18.4, 14.0, 26.2
6.6, 8.6, 5.2, 15.3
9.9, 13.9, 4.4, 12.3
3.2, 7.9, -1.9, 7.1

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2020 20.2 9.1 90.4 45.7 1017.1 1015.1 11.1 27.4 0.0 18.9 6.7 11.2 3.3
2021 21.5 11.1 87.0 46.9 1009.0 1006.0 16.2 20.9 0.0 21.0 9.2 14.4 8.4
2022 18.5 9.7 53.0 37.1 1022.0 1018.2 8.2 17.7 0.0 16.1 6.9 3.9 -1.1
2023 16.7 10.6 96.0 59.0 1012.1 1008.3 17.3 28.8 0.6 16.5 9.2 13.8 8.4
20.2, 21.5, 18.5, 16.7
9.1, 11.1, 9.7, 10.6
90.4, 87.0, 53.0, 96.0
45.7, 46.9, 37.1, 59.0
1017.1, 1009.0, 1022.0, 1012.1
1015.1, 1006.0, 1018.2, 1008.3
11.1, 16.2, 8.2, 17.3
27.4, 20.9, 17.7, 28.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.6
18.9, 21.0, 16.1, 16.5
6.7, 9.2, 6.9, 9.2
11.2, 14.4, 3.9, 13.8
3.3, 8.4, -1.1, 8.4




Full moon
2024-04-24 01.49

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2024-04-23 21.24
Dati stazione: 2024-04-23 21.24

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno