Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 756.46 W/m2
Minimo 391.00 W/m2
21 Dicembre
Massima 1024.01 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.34 436.00737121627
15 Febbraio 12.39 595.06323723849
15 Marzo 12.33 774.18780545073
15 Aprile 13.24 923.88766877645
15 Maggio 13.21 1000.6191544311
15 Giugno 13.25 1023.9394168093
15 Luglio 13.30 1009.2683914705
15 Agosto 13.29 950.07934126157
15 Settembre 13.19 828.3708578466
15 Ottobre 13.10 659.07118784993
15 Novembre 12.09 483.43724365123
15 Dicembre 12.19 393.70740785499

Giorni


1 Gennaio 12.28 399.31584642512
2 Gennaio 12.28 400.99548486159
3 Gennaio 12.28 402.82183494224
4 Gennaio 12.29 404.80189536774
5 Gennaio 12.29 406.92666431664
6 Gennaio 12.30 409.20133553546
7 Gennaio 12.30 411.6194483621
8 Gennaio 12.31 414.18273107932
9 Gennaio 12.31 416.88830162477
10 Gennaio 12.32 419.73331848756
11 Gennaio 12.32 422.71965777597
12 Gennaio 12.32 425.84009995926
13 Gennaio 12.33 429.09829509284
14 Gennaio 12.33 432.48816764695
15 Gennaio 12.34 436.00737121627
16 Gennaio 12.34 439.65805633039
17 Gennaio 12.34 443.43260561992
18 Gennaio 12.35 447.33060824551
19 Gennaio 12.35 451.35187044906
20 Gennaio 12.35 455.48985608071
21 Gennaio 12.36 459.74275225057
22 Gennaio 12.36 464.11182642437
23 Gennaio 12.36 468.58977465623
24 Gennaio 12.36 473.17390526178
25 Gennaio 12.37 477.86334513734
26 Gennaio 12.34 482.69177650059
27 Gennaio 12.37 487.66020681216
28 Gennaio 12.37 492.65063329469
29 Gennaio 12.37 497.73268989951
30 Gennaio 12.38 502.9058522504
31 Gennaio 12.38 508.16500201087
1 Febbraio 12.38 513.50624236807
2 Febbraio 12.38 518.92638176737
3 Febbraio 12.38 524.4221896615
4 Febbraio 12.38 529.9903999206
5 Febbraio 12.38 535.62771429534
6 Febbraio 12.39 541.33100943789
7 Febbraio 12.39 547.09782534031
8 Febbraio 12.39 552.92344789923
9 Febbraio 12.39 558.80448610968
10 Febbraio 12.39 564.73753496778
11 Febbraio 12.39 570.71917907441
12 Febbraio 12.39 576.7459962333
13 Febbraio 12.39 582.8145610361
14 Febbraio 12.39 588.92144842685
15 Febbraio 12.39 595.06323723849
16 Febbraio 12.39 601.23651369489
17 Febbraio 12.39 607.43787487154
18 Febbraio 12.38 613.66410486762
19 Febbraio 12.38 619.91304303735
20 Febbraio 12.38 626.18017771419
21 Febbraio 12.38 632.46217912946
22 Febbraio 12.38 638.75574458027
23 Febbraio 12.38 645.05760152739
24 Febbraio 12.38 651.36451061434
25 Febbraio 12.38 657.6732686036
26 Febbraio 12.38 663.98071122607
27 Febbraio 12.37 670.28636728701
28 Febbraio 12.37 676.58522777972
29 Febbraio 12.37 682.87372067433
1 Marzo 12.37 689.14885836426
2 Marzo 12.37 695.40770485645
3 Marzo 12.36 701.64938567644
4 Marzo 12.36 707.8712546262
5 Marzo 12.36 714.06850608264
6 Marzo 12.36 720.23842550735
7 Marzo 12.35 726.37872828387
8 Marzo 12.35 732.490832584
9 Marzo 12.35 738.56796225774
10 Marzo 12.35 744.60765271211
11 Marzo 12.34 750.60823753609
12 Marzo 12.34 756.5711181871
13 Marzo 12.34 762.48967437785
14 Marzo 12.34 768.36171331984
15 Marzo 12.33 774.18780545073
16 Marzo 12.33 779.96604812872
17 Marzo 12.33 785.69169995227
18 Marzo 12.32 791.36297704069
19 Marzo 12.32 796.98351061029
20 Marzo 12.32 802.54600707115
21 Marzo 12.32 808.04878004711
22 Marzo 12.31 813.49408092781
23 Marzo 12.31 818.87849938705
24 Marzo 12.31 824.19860900734
25 Marzo 12.30 829.45516466005
26 Marzo 12.30 834.64844872154
27 Marzo 13.30 839.77348211558
28 Marzo 13.29 844.829595536
29 Marzo 13.29 849.82055495592
30 Marzo 13.29 854.73996055031
31 Marzo 13.29 859.58686255008
1 Aprile 13.28 864.3649089831
2 Aprile 13.28 869.06997039642
3 Aprile 13.28 873.70006463764
4 Aprile 13.24 878.66392101544
5 Aprile 13.27 883.25769011092
6 Aprile 13.27 887.66662452264
7 Aprile 13.27 891.99805805687
8 Aprile 13.26 896.25669265699
9 Aprile 13.26 900.43725374701
10 Aprile 13.26 904.5392193816
11 Aprile 13.25 908.56396702825
12 Aprile 13.25 912.51315472095
13 Aprile 13.25 916.383192199
14 Aprile 13.25 920.17404760964
15 Aprile 13.24 923.88766877645
16 Aprile 13.24 927.52482369392
17 Aprile 13.24 931.08291188004
18 Aprile 13.24 934.5621196379
19 Aprile 13.23 937.96314720896
20 Aprile 13.23 941.28936725124
21 Aprile 13.23 944.53742182301
22 Aprile 13.23 947.70768977329
23 Aprile 13.23 950.80059470908
24 Aprile 13.22 953.81699596437
25 Aprile 13.22 956.75988906277
26 Aprile 13.22 959.62677764333
27 Aprile 13.22 962.41824321887
28 Aprile 13.22 965.1349028834
29 Aprile 13.22 967.77740739018
30 Aprile 13.22 970.34643922202
1 Maggio 13.21 972.84415409388
2 Maggio 13.21 975.27053295603
3 Maggio 13.21 977.6254829372
4 Maggio 13.21 979.90979319535
5 Maggio 13.21 982.12427516727
6 Maggio 13.21 984.26976063984
7 Maggio 13.21 986.34709982926
8 Maggio 13.21 988.35715947044
9 Maggio 13.21 990.30082091863
10 Maggio 13.21 992.1789782652
11 Maggio 13.21 993.99253646968
12 Maggio 13.21 995.74240951
13 Maggio 13.21 997.42951855277
14 Maggio 13.21 999.05479014525
15 Maggio 13.21 1000.6191544311
16 Maggio 13.21 1002.1235433915
17 Maggio 13.21 1003.5688891129
18 Maggio 13.21 1004.956122084
19 Maggio 13.21 1006.2861695223
20 Maggio 13.21 1007.5599537323
21 Maggio 13.21 1008.7783904973
22 Maggio 13.21 1009.9423875047
23 Maggio 13.21 1011.0528428086
24 Maggio 13.21 1012.1106433275
25 Maggio 13.21 1013.1166633819
26 Maggio 13.21 1014.0717632705
27 Maggio 13.21 1014.9767878873
28 Maggio 13.22 1015.8335301708
29 Maggio 13.22 1016.6431088606
30 Maggio 13.22 1017.4051632619
31 Maggio 13.22 1018.1204591153
1 Giugno 13.22 1018.7897403455
2 Giugno 13.22 1019.4137279484
3 Giugno 13.22 1019.993118924
4 Giugno 13.23 1020.530232602
5 Giugno 13.23 1021.0254302314
6 Giugno 13.23 1021.4780547691
7 Giugno 13.23 1021.888692117
8 Giugno 13.23 1022.2578994828
9 Giugno 13.24 1022.5864128729
10 Giugno 13.24 1022.8777141899
11 Giugno 13.24 1023.1291350978
12 Giugno 13.24 1023.341105054
13 Giugno 13.24 1023.7239924232
14 Giugno 13.25 1023.8493393215
15 Giugno 13.25 1023.9394168093
16 Giugno 13.25 1023.9914037317
17 Giugno 13.25 1024.0055623096
18 Giugno 13.25 1023.9821207067
19 Giugno 13.26 1023.922951986
20 Giugno 13.26 1023.8285719834
21 Giugno 13.26 1023.6970649474
22 Giugno 13.26 1023.5285149107
23 Giugno 13.26 1023.3229712472
24 Giugno 13.27 1023.0833889826
25 Giugno 13.27 1022.8074948138
26 Giugno 13.27 1022.4945112857
27 Giugno 13.27 1022.1443440591
28 Giugno 13.27 1021.7568649168
29 Giugno 13.28 1021.3353416521
30 Giugno 13.28 1020.8760977092
1 Luglio 13.28 1020.3788900607
2 Luglio 13.28 1019.8434528434
3 Luglio 13.28 1019.2694884443
4 Luglio 13.29 1018.6589936091
5 Luglio 13.29 1018.0099313965
6 Luglio 13.29 1017.321168602
7 Luglio 13.29 1016.592281483
8 Luglio 13.29 1015.8228179615
9 Luglio 13.29 1015.0122984311
10 Luglio 13.30 1014.1614944374
11 Luglio 13.30 1013.2696225246
12 Luglio 13.30 1012.3349727642
13 Luglio 13.30 1011.3569599
14 Luglio 13.30 1010.3349759886
15 Luglio 13.30 1009.2683914705
16 Luglio 13.30 1008.1565562804
17 Luglio 13.30 1006.9988009982
18 Luglio 13.30 1005.7944380367
19 Luglio 13.30 1004.5427628671
20 Luglio 13.31 1003.2436217135
21 Luglio 13.31 1001.8959773315
22 Luglio 13.31 1000.4986532245
23 Luglio 13.31 999.05088724498
24 Luglio 13.31 997.55190713975
25 Luglio 13.31 996.0009319793
26 Luglio 13.31 994.39717361552
27 Luglio 13.31 992.73983816734
28 Luglio 13.31 991.0281275329
29 Luglio 13.31 989.26124092685
30 Luglio 13.31 987.43837644146
31 Luglio 13.31 985.5587326301
1 Agosto 13.30 983.62239731181
2 Agosto 13.30 981.62809307763
3 Agosto 13.30 979.57480963774
4 Agosto 13.30 977.46176395548
5 Agosto 13.30 975.28818143734
6 Agosto 13.30 973.0532976188
7 Agosto 13.30 970.75635986211
8 Agosto 13.30 968.39662906444
9 Agosto 13.30 965.97338137475
10 Agosto 13.29 963.48697215786
11 Agosto 13.29 960.93751456938
12 Agosto 13.29 958.3226578828
13 Agosto 13.29 955.64175488675
14 Agosto 13.29 952.89418205142
15 Agosto 13.29 950.07934126157
16 Agosto 13.28 947.1996325247
17 Agosto 13.28 944.25252247385
18 Agosto 13.28 941.23668745822
19 Agosto 13.28 938.1516453023
20 Agosto 13.27 934.9982805003
21 Agosto 13.28 931.77218140159
22 Agosto 13.27 928.09980970544
23 Agosto 13.27 924.73373560995
24 Agosto 13.26 921.29891281871
25 Agosto 13.26 917.79623045388
26 Agosto 13.26 914.22247067043
27 Agosto 13.26 910.57746054105
28 Agosto 13.25 906.865811914
29 Agosto 13.25 903.08361339515
30 Agosto 13.25 899.23004917429
31 Agosto 13.24 895.30845062154
1 Settembre 13.24 891.3182202522
2 Settembre 13.24 887.25693227747
3 Settembre 13.23 883.1275016225
4 Settembre 13.23 878.93090492978
5 Settembre 13.23 874.66401481273
6 Settembre 13.22 870.33005600545
7 Settembre 13.22 865.93010845501
8 Settembre 13.22 861.46111749306
9 Settembre 13.21 856.92719590722
10 Settembre 13.21 852.32834547597
11 Settembre 13.21 847.66221388605
12 Settembre 13.20 842.93422317303
13 Settembre 13.20 838.1424228808
14 Settembre 13.20 833.28563853625
15 Settembre 13.19 828.3708578466
16 Settembre 13.19 823.39362690141
17 Settembre 13.18 818.35500966601
18 Settembre 13.18 813.26140259875
19 Settembre 13.18 808.10787489128
20 Settembre 13.17 802.89778314852
21 Settembre 13.17 797.63486937526
22 Settembre 13.17 792.31582799702
23 Settembre 13.16 786.94541141311
24 Settembre 13.16 781.52506451199
25 Settembre 13.16 776.05296108679
26 Settembre 13.15 770.53486294621
27 Settembre 13.15 764.97062879629
28 Settembre 13.15 759.35958645564
29 Settembre 13.14 753.7079406804
30 Settembre 13.14 748.01502914071
1 Ottobre 13.14 742.28082807019
2 Ottobre 13.13 736.51124031155
3 Ottobre 13.13 730.70649882598
4 Ottobre 13.13 724.86654342853
5 Ottobre 13.12 718.99605537024
6 Ottobre 13.12 713.09792363778
7 Ottobre 13.12 707.17119050857
8 Ottobre 13.11 701.21822666131
9 Ottobre 13.11 695.24667168182
10 Ottobre 13.11 689.25363777254
11 Ottobre 13.11 683.24165947798
12 Ottobre 13.10 677.21436522425
13 Ottobre 13.10 671.17691579545
14 Ottobre 13.10 665.12827633936
15 Ottobre 13.10 659.07118784993
16 Ottobre 13.10 653.00843995379
17 Ottobre 13.09 646.9462097827
18 Ottobre 13.09 640.88436879686
19 Ottobre 13.09 634.82530455149
20 Ottobre 13.09 628.77197488674
21 Ottobre 13.09 622.72737537858
22 Ottobre 13.08 616.69543201545
23 Ottobre 13.08 610.68004982467
24 Ottobre 13.08 604.68236022348
25 Ottobre 13.08 598.70548029209
26 Ottobre 13.08 592.75255190996
27 Ottobre 13.08 586.82673890245
28 Ottobre 13.08 580.93122412246
29 Ottobre 13.08 574.75627424296
30 Ottobre 12.08 568.93639812471
31 Ottobre 12.08 563.156483602
1 Novembre 12.08 557.41975454193
2 Novembre 12.08 551.72943851865
3 Novembre 12.08 546.08876361632
4 Novembre 12.08 540.50095520395
5 Novembre 12.08 534.96923268834
6 Novembre 12.08 529.49680625219
7 Novembre 12.08 524.08687358389
8 Novembre 12.08 518.74261660629
9 Novembre 12.08 513.46719821166
10 Novembre 12.08 508.26375901017
11 Novembre 12.08 503.13541409966
12 Novembre 12.08 498.08524986395
13 Novembre 12.08 493.11632080772
14 Novembre 12.09 488.23164769995
15 Novembre 12.09 483.43724365123
16 Novembre 12.09 478.73325874584
17 Novembre 12.09 474.12258663756
18 Novembre 12.09 469.60807382108
19 Novembre 12.09 465.19251684781
20 Novembre 12.10 460.88265439463
21 Novembre 12.10 456.67766343424
22 Novembre 12.10 452.57991421377
23 Novembre 12.11 448.59236713909
24 Novembre 12.11 444.72190205032
25 Novembre 12.11 440.96639680871
26 Novembre 12.11 437.32821869449
27 Novembre 12.12 433.81437022146
28 Novembre 12.12 430.42366690896
29 Novembre 12.12 427.15715843132
30 Novembre 12.13 424.02267727839
1 Dicembre 12.13 421.01727526673
2 Dicembre 12.14 418.14385257345
3 Dicembre 12.14 415.40793246631
4 Dicembre 12.14 412.80612484654
5 Dicembre 12.15 410.34557507174
6 Dicembre 12.15 408.02431610586
7 Dicembre 12.16 405.84512990611
8 Dicembre 12.16 403.81099371426
9 Dicembre 12.17 401.91996661881
10 Dicembre 12.17 400.17877138157
11 Dicembre 12.17 398.58197154751
12 Dicembre 12.18 397.13866207446
13 Dicembre 12.18 395.84198903837
14 Dicembre 12.19 394.70005552606
15 Dicembre 12.19 393.70740785499
16 Dicembre 12.20 392.8707004749
17 Dicembre 12.20 392.18518907416
18 Dicembre 12.21 391.65669051029
19 Dicembre 12.21 391.28063318736
20 Dicembre 12.22 391.06245250729
21 Dicembre 12.22 390.99736930303
22 Dicembre 12.23 391.09073678137
23 Dicembre 12.23 391.3373457897
24 Dicembre 12.24 391.74260837323
25 Dicembre 12.24 392.30082179189
26 Dicembre 12.25 393.01743911963
27 Dicembre 12.25 393.88635951526
28 Dicembre 12.26 394.91290050728
29 Dicembre 12.26 396.09081740362
30 Dicembre 12.27 397.42495762178
31 Dicembre 12.27 398.90934468015


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno